Информация о реализации Общекрымского эколого-природоохранного проекта «Зеленый Крым»
21.10.2018
Таблица № 1
| № п/п | Название образовательной организации | Мероприятие | Сроки исполнения | Место проведения | Кол-во участников |
| 1. | МБОУ «Ромашкинская средняя школа» | 1. Размещение информации на сайте | 21.10.18 г. | http://romashkino.krymschool.ru/news | 1 |
| 2. Размещение информации в СМИ | - | - | - | ||
| 3. Проведение акций по посадке зеленых насаждений | Сентябрь-октябрь | школа | 130 | ||
| 4. Проведение субботников с учащимися | 21.09.18 | Пришкольная территория | 210 | ||
| 5. Подготовка саженцев для высадки в места постоянного произрастания | Сентябрь | Пришкольная территория | 20 | ||
| 6. Повышение процента принявшихся саженцев | октябрь | Пришкольная территория | |||
| 7. Озеленение территорий муниципальных образований, пришкольных территорий | октябрь | Пришкольная территория | 90 | ||
| 8. Создание банка семян для закладки питомников | - | - | - | ||
| 9. Проведение уроков-бесед с обучающимися и другое | Сентябрь | Кабинет биологии | 130 |
Таблица № 2.
| № п/п | Название образовательной организации | Виды собранных семян | Количество собранных семян | Виды саженцев | Сроки высадки | Место высадки |
|
| МБОУ «Ромашкинская средняя школа» | - | - | Туя, сосна, самшиты, гибискус, туя | октябрь | Пришкольная территория |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 16.03.2021
Дата обновления: 16.03.2021
Дата публикации: 21.10.2018